| Ultimo aggiornamento | 09/07/24 | alle 21:53:27 |
Umidità e pressione
| Umidità relativa esterna | 30 % |
| Umidità relativa interna | 75 % |
| Pressione attuale | 1013.3 hPa - tendenza 0.0 hPa/h |
| Max pressione odierna | 1013.3 hPa alle 00:00 |
| Min pressione odierna | 1013.3 hPa alle 00:00 |
Temperatura
| Temperatura esterna | -44.7 ºC - tendenza 0 ºC/h |
| Max temp. esterna odierna | -44.7 ºC alle 00:00 |
| Min temp. esterna odierna | -44.7 ºC alle 00:00 |
| Temperatura di rugiada | -55.2 ºC |
| Indice temperatura vento | -63.0 ºC |
| Temperatura percepita | -44.7 ºC |
| Temperatura apparente | -53.3 ºC |
| Humidex (indice di disagio) | -44.7 ºC |
| Temperatura interna | 18.2 ºC |
Vento
| Velocità vento corrente | 0.0 km/h |
| Velocità vento (media) | 42.7 km/h |
| Direzione vento | 45 º - NE |
| Velocità del vento (scala di Beaufort) | 6 |
| Distanza coperta dal vento (oggi) | 934.3 Km |
| Max vel. vento odierna | 42.7 km/h alle 00:00 |
| Max int. vento odierna | 0.0 km/h alle 00:00 |
| Max int. vento 10-minuti | 73.8 km/h |
| Media direzione vento odierna | 23 º - NNE |
Sole e nuvole
| Altezza approssimata base nuvole | 0 m |
| Massima radiazione solare teorica | 0 Wh/m2 |
| Luce naturale (1=SI - 0=NO) | 0 |
Precipitazioni
| Intensità pioggia | 0.0 mm/h |
| Totale pioggia ultima ora | 0.0 mm |
| Totale pioggia oggi | 0.0 mm |
| Totale pioggia ieri | 0.0 mm |
| Totale pioggia mese | 38912.0 mm |
| Totale pioggia anno | 1.5826E6 mm |
Info su software stazione meteo
| Versione Cumulus | 1.9.4 | built 1099 |
